Informações atualizadas em: 15/04/2024 14:29:08

CISMAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Alto Sapucaí

CISMAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Receitas

Outubro de 2013
Dados da Receita
Ano Conhecimento Item Data Natureza Descrição da Natureza Valor
2013 416 1 31/10/2013 1990.99.00 Outras Receitas 647,16
2013 414 1 30/10/2013 1600.05.99 Outros Serviços de Saúde 789,00
2013 415 1 30/10/2013 1600.05.99 Outros Serviços de Saúde 8.979,00
2013 411 1 24/10/2013 1600.03.01 Serviços de Transporte Rodoviário - Ambulância 3.370,92
2013 412 1 24/10/2013 1600.05.99 Outros Serviços de Saúde 63.675,00
2013 413 1 24/10/2013 1600.05.99 Outros Serviços de Saúde 82,43
2013 410 1 21/10/2013 1600.03.01 Serviços de Transporte Rodoviário - Ambulância 1.795,50
2013 370 1 18/10/2013 1325.01.98 Receita de Rendimentos da Conta Poupança 53,92
2013 370 2 18/10/2013 1325.01.98 Receita de Rendimentos da Conta Poupança 5,95
2013 409 1 18/10/2013 1723.99.00 Outras Transferências dos Municípios 2.128,71
2013 408 1 17/10/2013 1600.05.99 Outros Serviços de Saúde 506,56
2013 407 1 16/10/2013 1723.37.00 Transferências a Consórcios Públicos 32.972,77
2013 418 1 16/10/2013 1325.01.98 Receita de Rendimentos da Conta Poupança 353,46
2013 418 2 16/10/2013 1325.01.98 Receita de Rendimentos da Conta Poupança 31,16
2013 402 1 15/10/2013 1600.05.99 Outros Serviços de Saúde 25.088,00
2013 403 1 15/10/2013 1600.05.99 Outros Serviços de Saúde 2.495,00
2013 404 1 15/10/2013 1723.37.00 Transferências a Consórcios Públicos 4.572,42
2013 405 1 15/10/2013 1723.99.00 Outras Transferências dos Municípios 3.726,55
2013 406 1 15/10/2013 1723.99.00 Outras Transferências dos Municípios 3.726,55
2013 417 1 15/10/2013 1325.01.98 Receita de Rendimentos da Conta Poupança 23,03
2013 417 2 15/10/2013 1325.01.98 Receita de Rendimentos da Conta Poupança 0,59
2013 398 1 11/10/2013 1600.05.99 Outros Serviços de Saúde 3.336,00
2013 399 1 11/10/2013 1600.05.99 Outros Serviços de Saúde 222,00
2013 400 1 11/10/2013 1723.37.00 Transferências a Consórcios Públicos 3.582,25
2013 401 1 11/10/2013 1723.99.00 Outras Transferências dos Municípios 3.628,73
2013 386 1 10/10/2013 1723.99.00 Outras Transferências dos Municípios 2.520,02
2013 387 1 10/10/2013 1723.99.00 Outras Transferências dos Municípios 2.520,02
2013 388 1 10/10/2013 1723.37.00 Transferências a Consórcios Públicos 3.582,25
2013 389 1 10/10/2013 1723.37.00 Transferências a Consórcios Públicos 3.582,25
2013 390 1 10/10/2013 1723.37.00 Transferências a Consórcios Públicos 3.582,25
2013 391 1 10/10/2013 1723.37.00 Transferências a Consórcios Públicos 3.582,25
2013 392 1 10/10/2013 1723.37.00 Transferências a Consórcios Públicos 4.580,42
2013 393 1 10/10/2013 1723.37.00 Transferências a Consórcios Públicos 5.321,08
2013 394 1 10/10/2013 1723.37.00 Transferências a Consórcios Públicos 3.606,55
2013 395 1 10/10/2013 1723.99.00 Outras Transferências dos Municípios 2.846,11
2013 396 1 10/10/2013 1723.99.00 Outras Transferências dos Municípios 2.943,94
2013 397 1 10/10/2013 1723.99.00 Outras Transferências dos Municípios 3.041,76
2013 384 1 09/10/2013 1600.05.99 Outros Serviços de Saúde 18.226,00
2013 385 1 09/10/2013 1723.99.00 Outras Transferências dos Municípios 2.128,71
2013 379 1 08/10/2013 1600.05.99 Outros Serviços de Saúde 1.375,00
2013 380 1 08/10/2013 1600.03.01 Serviços de Transporte Rodoviário - Ambulância 1.157,42
2013 381 1 08/10/2013 1600.05.99 Outros Serviços de Saúde 4.735,50
2013 382 1 08/10/2013 1600.05.99 Outros Serviços de Saúde 131,76
2013 383 1 08/10/2013 1600.05.99 Outros Serviços de Saúde 5.193,50
2013 375 1 07/10/2013 1600.05.99 Outros Serviços de Saúde 1.294,31
2013 376 1 07/10/2013 1600.03.01 Serviços de Transporte Rodoviário - Ambulância 950,00
2013 377 1 07/10/2013 1600.05.99 Outros Serviços de Saúde 9.011,50
2013 378 1 07/10/2013 1600.05.99 Outros Serviços de Saúde 54,88
2013 374 1 03/10/2013 1600.05.99 Outros Serviços de Saúde 2.131,41
2013 373 1 02/10/2013 1600.05.99 Outros Serviços de Saúde 7.180,50
2013 371 1 01/10/2013 1600.05.99 Outros Serviços de Saúde 2.704,50
2013 372 1 01/10/2013 1600.05.99 Outros Serviços de Saúde 932,18
Total das Receitas 264.708,73