Informações atualizadas em: 15/04/2024 14:29:08

CISMAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Alto Sapucaí

CISMAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Receitas

Abril de 2019
Dados da Receita
Ano Conhecimento Item Data Natureza Descrição da Natureza Valor
2019 239 1 30/04/2019 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 8.329,20
2019 238 1 26/04/2019 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 17,26
2019 234 1 24/04/2019 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 19,76
2019 235 1 24/04/2019 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 747,01
2019 236 1 24/04/2019 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 6.785,56
2019 237 1 24/04/2019 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 3.001,83
2019 228 1 23/04/2019 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 205,00
2019 229 1 23/04/2019 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 950,68
2019 230 1 23/04/2019 1738.99.11 Outras Transferências dos Municípios - Principal 2.632,10
2019 231 1 23/04/2019 1738.99.11 Outras Transferências dos Municípios - Principal 3.715,56
2019 232 1 23/04/2019 1738.99.11 Outras Transferências dos Municípios - Principal 3.715,56
2019 233 1 23/04/2019 1738.99.11 Outras Transferências dos Municípios - Principal 3.715,56
2019 226 1 22/04/2019 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 18,95
2019 227 1 22/04/2019 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 1.832,53
2019 225 1 18/04/2019 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 12,78
2019 221 1 16/04/2019 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 4.754,32
2019 222 1 16/04/2019 1738.99.11 Outras Transferências dos Municípios - Principal 4.935,20
2019 223 1 16/04/2019 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.147,30
2019 224 1 16/04/2019 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.282,40
2019 219 1 15/04/2019 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 111,13
2019 219 2 15/04/2019 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 234,95
2019 220 1 15/04/2019 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 151,18
2019 217 1 12/04/2019 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 23,42
2019 218 1 12/04/2019 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 22,84
2019 216 1 11/04/2019 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 88,89
2019 202 1 10/04/2019 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 48,54
2019 203 1 10/04/2019 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.138,50
2019 204 1 10/04/2019 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.138,50
2019 205 1 10/04/2019 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.138,50
2019 206 1 10/04/2019 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.138,50
2019 207 1 10/04/2019 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.291,70
2019 208 1 10/04/2019 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.147,30
2019 209 1 10/04/2019 1738.99.11 Outras Transferências dos Municípios - Principal 4.617,25
2019 210 1 10/04/2019 1738.99.11 Outras Transferências dos Municípios - Principal 3.951,16
2019 211 1 10/04/2019 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.147,30
2019 212 1 10/04/2019 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.138,50
2019 213 1 10/04/2019 1620.02.11 Serviços de Transporte - Principal 6.640,00
2019 214 1 10/04/2019 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 2.372,56
2019 215 1 10/04/2019 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 8.413,80
2019 196 1 09/04/2019 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 23,01
2019 197 1 09/04/2019 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.291,70
2019 198 1 09/04/2019 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 28.569,60
2019 199 1 09/04/2019 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 9.770,93
2019 200 1 09/04/2019 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 7.982,27
2019 201 1 09/04/2019 1620.02.11 Serviços de Transporte - Principal 6.440,00
2019 191 1 08/04/2019 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 18,80
2019 191 2 08/04/2019 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 51,72
2019 192 2 08/04/2019 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 17,42
2019 192 1 08/04/2019 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 36,39
2019 193 1 08/04/2019 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.321,08
2019 194 1 08/04/2019 1738.99.11 Outras Transferências dos Municípios - Principal 2.530,87
2019 195 1 08/04/2019 1738.99.11 Outras Transferências dos Municípios - Principal 2.530,87
2019 187 1 05/04/2019 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.291,70
2019 188 1 05/04/2019 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 1.908,95
2019 189 1 05/04/2019 1738.99.11 Outras Transferências dos Municípios - Principal 3.776,94
2019 190 1 05/04/2019 1620.02.11 Serviços de Transporte - Principal 15.280,00
2019 184 1 04/04/2019 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 5.123,12
2019 185 1 04/04/2019 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 7,55
2019 186 1 04/04/2019 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 57.139,20
2019 181 1 02/04/2019 1738.99.11 Outras Transferências dos Municípios - Principal 2.527,88
2019 182 1 02/04/2019 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 5.766,54
2019 183 1 02/04/2019 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 17,16
2019 177 1 01/04/2019 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 6,84
2019 178 1 01/04/2019 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 25,15
2019 179 1 01/04/2019 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 105,59
2019 180 1 01/04/2019 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 1.075,09
Total das Receitas 288.409,45