Informações atualizadas em: 15/04/2024 14:29:08

CISMAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Alto Sapucaí

CISMAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Receitas

Janeiro de 2020
Dados da Receita
Ano Conhecimento Item Data Natureza Descrição da Natureza Valor
2020 65 1 30/01/2020 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 28.569,77
2020 63 1 24/01/2020 1638.01.91 Outros Serviços de Saúde - Principal 8.584,00
2020 64 1 24/01/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 1.565,00
2020 62 1 23/01/2020 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 73,94
2020 61 1 22/01/2020 1738.99.11 Outras Transferências dos Municípios - Principal 3.966,36
2020 60 1 21/01/2020 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.291,70
2020 55 1 20/01/2020 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.147,04
2020 56 1 20/01/2020 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.295,58
2020 57 1 20/01/2020 1738.99.11 Outras Transferências dos Municípios - Principal 2.737,38
2020 58 1 20/01/2020 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 26,04
2020 59 1 20/01/2020 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 21,63
2020 54 1 17/01/2020 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 4,05
2020 52 1 16/01/2020 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.138,50
2020 53 1 16/01/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 7.787,27
2020 50 1 15/01/2020 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.147,30
2020 51 1 15/01/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 9.446,98
2020 29 1 14/01/2020 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.138,50
2020 30 1 14/01/2020 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.138,50
2020 31 1 14/01/2020 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.138,50
2020 32 1 14/01/2020 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.138,50
2020 33 1 14/01/2020 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.291,70
2020 34 1 14/01/2020 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.147,30
2020 35 1 14/01/2020 1738.99.11 Outras Transferências dos Municípios - Principal 4.114,84
2020 36 1 14/01/2020 1738.99.11 Outras Transferências dos Municípios - Principal 4.828,45
2020 37 1 14/01/2020 1738.99.11 Outras Transferências dos Municípios - Principal 2.527,88
2020 38 1 14/01/2020 1638.01.91 Outros Serviços de Saúde - Principal 7.910,00
2020 39 1 14/01/2020 1738.99.11 Outras Transferências dos Municípios - Principal 2.527,88
2020 40 1 14/01/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 9.551,54
2020 41 1 14/01/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 4.249,87
2020 42 1 14/01/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 9.296,61
2020 43 1 14/01/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 3.255,88
2020 44 1 14/01/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 108,16
2020 45 1 14/01/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 4.010,00
2020 46 1 14/01/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 12.607,86
2020 47 1 14/01/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 9.332,28
2020 48 1 14/01/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 9.966,47
2020 49 1 14/01/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 14.081,53
2020 28 2 13/01/2020 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 50,81
2020 28 1 13/01/2020 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 22,05
2020 24 1 10/01/2020 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.138,50
2020 25 1 10/01/2020 1738.99.11 Outras Transferências dos Municípios - Principal 3.865,94
2020 26 1 10/01/2020 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 227,17
2020 27 1 10/01/2020 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 128,79
2020 23 1 09/01/2020 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 25,24
2020 20 1 08/01/2020 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 61,15
2020 21 1 08/01/2020 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 7,65
2020 22 1 08/01/2020 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 133,72
2020 17 1 07/01/2020 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 28.569,60
2020 18 1 07/01/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 4.766,64
2020 19 1 07/01/2020 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 70,22
2020 5 1 06/01/2020 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.147,30
2020 6 1 06/01/2020 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.147,30
2020 7 1 06/01/2020 1738.99.11 Outras Transferências dos Municípios - Principal 2.632,10
2020 8 1 06/01/2020 1738.99.11 Outras Transferências dos Municípios - Principal 2.632,10
2020 9 1 06/01/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 7.958,16
2020 10 1 06/01/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 17.609,46
2020 11 1 06/01/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 1.964,01
2020 12 1 06/01/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 4.223,53
2020 13 1 06/01/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 8.802,76
2020 14 1 06/01/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 18.930,98
2020 15 1 06/01/2020 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 134,93
2020 15 2 06/01/2020 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,03
2020 16 1 06/01/2020 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 20,73
2020 2 1 03/01/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 14.226,99
2020 3 1 03/01/2020 1638.01.91 Outros Serviços de Saúde - Principal 952,40
2020 4 1 03/01/2020 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 30,03
2020 1 1 02/01/2020 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 101,32
Total das Receitas 351.746,40