Informações atualizadas em: 15/04/2024 14:29:08

CISMAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Alto Sapucaí

CISMAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Receitas

Outubro de 2020
Dados da Receita
Ano Conhecimento Item Data Natureza Descrição da Natureza Valor
2020 672 1 31/10/2020 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 60,67
2020 673 1 31/10/2020 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 18,13
2020 674 1 31/10/2020 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,16
2020 675 1 31/10/2020 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 2,42
2020 676 1 31/10/2020 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1,53
2020 670 1 30/10/2020 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 8,93
2020 671 1 30/10/2020 1922.99.11 Outras Restituições - Principal 144,15
2020 668 1 26/10/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 14.324,80
2020 669 1 26/10/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 1.645,60
2020 665 1 23/10/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 18.947,10
2020 666 1 23/10/2020 1638.01.91 Outros Serviços de Saúde - Principal 2.527,20
2020 667 1 23/10/2020 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,01
2020 661 1 22/10/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 6.737,19
2020 662 1 22/10/2020 1638.01.91 Outros Serviços de Saúde - Principal 577,20
2020 663 1 22/10/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 7.577,70
2020 664 1 22/10/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 6.280,45
2020 660 1 20/10/2020 1922.99.11 Outras Restituições - Principal 91,00
2020 659 1 19/10/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 617,00
2020 658 1 16/10/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 6.033,45
2020 653 1 15/10/2020 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 28.569,60
2020 654 1 15/10/2020 1638.01.91 Outros Serviços de Saúde - Principal 600,00
2020 655 1 15/10/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 27.158,80
2020 656 1 15/10/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 5.139,88
2020 657 1 15/10/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 6.997,36
2020 646 1 14/10/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 110,00
2020 647 1 14/10/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 2.837,00
2020 648 1 14/10/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 2.226,85
2020 649 1 14/10/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 58.081,39
2020 650 1 14/10/2020 1638.01.91 Outros Serviços de Saúde - Principal 1.642,00
2020 651 1 14/10/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 204,07
2020 652 1 14/10/2020 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 10,65
2020 633 1 13/10/2020 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.147,30
2020 634 1 13/10/2020 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.295,58
2020 635 1 13/10/2020 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.138,50
2020 636 1 13/10/2020 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.138,50
2020 637 1 13/10/2020 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.138,50
2020 638 1 13/10/2020 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.138,50
2020 639 1 13/10/2020 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.291,70
2020 640 1 13/10/2020 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.147,30
2020 641 1 13/10/2020 1738.99.11 Outras Transferências dos Municípios - Principal 2.737,38
2020 642 1 13/10/2020 1738.99.11 Outras Transferências dos Municípios - Principal 3.966,36
2020 643 1 13/10/2020 1738.99.11 Outras Transferências dos Municípios - Principal 4.114,84
2020 644 1 13/10/2020 1738.99.11 Outras Transferências dos Municípios - Principal 4.828,45
2020 645 1 13/10/2020 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 22,28
2020 621 1 09/10/2020 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.138,50
2020 622 1 09/10/2020 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.138,50
2020 623 1 09/10/2020 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.282,40
2020 624 1 09/10/2020 1738.99.11 Outras Transferências dos Municípios - Principal 3.865,94
2020 625 1 09/10/2020 1738.99.11 Outras Transferências dos Municípios - Principal 5.164,88
2020 626 1 09/10/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 33.488,68
2020 627 1 09/10/2020 1638.01.91 Outros Serviços de Saúde - Principal 1.351,80
2020 628 1 09/10/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 7.020,75
2020 629 1 09/10/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 24.263,30
2020 630 1 09/10/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 90,96
2020 631 2 09/10/2020 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 12,05
2020 631 1 09/10/2020 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 13,19
2020 632 1 09/10/2020 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 4,60
2020 618 1 08/10/2020 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.291,70
2020 619 1 08/10/2020 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 10,92
2020 620 1 08/10/2020 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 10,47
2020 616 1 07/10/2020 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.291,70
2020 617 1 07/10/2020 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 2,86
2020 615 1 06/10/2020 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.147,30
2020 614 1 05/10/2020 1738.99.11 Outras Transferências dos Municípios - Principal 5.235,28
2020 612 1 02/10/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 5.766,92
2020 613 1 02/10/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 39.758,70
2020 611 1 01/10/2020 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.291,70
Total das Receitas 416.920,58