Informações atualizadas em: 15/04/2024 14:29:08

CISMAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Alto Sapucaí

CISMAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Receitas

Dezembro de 2020
Dados da Receita
Ano Conhecimento Item Data Natureza Descrição da Natureza Valor
2020 830 1 31/12/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 5.025,50
2020 831 1 31/12/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 16.155,52
2020 832 1 31/12/2020 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 27,08
2020 833 1 31/12/2020 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 9,60
2020 834 1 31/12/2020 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 4,50
2020 835 1 31/12/2020 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 38,75
2020 836 1 31/12/2020 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 33,80
2020 837 1 31/12/2020 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 2,69
2020 838 1 31/12/2020 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 2,68
2020 839 1 31/12/2020 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1,82
2020 825 1 30/12/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 6.828,90
2020 826 1 30/12/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 21.755,91
2020 827 1 30/12/2020 1638.01.91 Outros Serviços de Saúde - Principal 600,00
2020 828 1 30/12/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 6.772,98
2020 829 1 30/12/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 2.319,69
2020 823 1 29/12/2020 1638.01.91 Outros Serviços de Saúde - Principal 3.624,80
2020 824 1 29/12/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 977,57
2020 810 1 28/12/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 19.648,89
2020 811 1 28/12/2020 1638.01.91 Outros Serviços de Saúde - Principal 600,00
2020 812 1 28/12/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 4.594,44
2020 813 1 28/12/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 20.722,42
2020 814 1 28/12/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 6.898,13
2020 815 1 28/12/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 5.283,38
2020 816 1 28/12/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 3.979,31
2020 817 1 28/12/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 4.338,35
2020 818 1 28/12/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 13.056,03
2020 819 1 28/12/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 720,77
2020 820 1 28/12/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 2.131,05
2020 821 1 28/12/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 9.942,76
2020 822 1 28/12/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 41.443,30
2020 809 1 24/12/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 12.978,63
2020 806 1 23/12/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 33.899,81
2020 807 1 23/12/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 12.799,86
2020 808 1 23/12/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 2.146,84
2020 803 1 22/12/2020 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 28.572,69
2020 804 1 22/12/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 8.012,73
2020 805 1 22/12/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 33.830,65
2020 800 1 21/12/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 7.071,60
2020 801 1 21/12/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 108,16
2020 802 1 21/12/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 29.664,46
2020 799 1 18/12/2020 1922.99.11 Outras Restituições - Principal 144,15
2020 795 1 17/12/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 45.366,17
2020 796 1 17/12/2020 1638.01.91 Outros Serviços de Saúde - Principal 2.128,00
2020 797 1 17/12/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 7.706,15
2020 798 1 17/12/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 2.448,00
2020 790 1 16/12/2020 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.291,50
2020 791 1 16/12/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 3.971,81
2020 792 1 16/12/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 2.781,29
2020 793 1 16/12/2020 1638.01.91 Outros Serviços de Saúde - Principal 3.688,00
2020 794 1 16/12/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 3.402,54
2020 785 1 15/12/2020 1638.01.91 Outros Serviços de Saúde - Principal 600,00
2020 786 1 15/12/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 35.928,63
2020 787 1 15/12/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 22.382,50
2020 788 1 15/12/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 8.912,53
2020 789 1 15/12/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 6.096,20
2020 783 1 11/12/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 20.319,96
2020 784 1 11/12/2020 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 4,88
2020 769 1 10/12/2020 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.147,04
2020 770 1 10/12/2020 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.138,50
2020 771 1 10/12/2020 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.138,50
2020 772 1 10/12/2020 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.138,50
2020 773 1 10/12/2020 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.138,50
2020 774 1 10/12/2020 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.138,50
2020 775 1 10/12/2020 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.291,70
2020 776 1 10/12/2020 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.147,30
2020 777 1 10/12/2020 1738.99.11 Outras Transferências dos Municípios - Principal 4.114,84
2020 778 1 10/12/2020 1738.99.11 Outras Transferências dos Municípios - Principal 4.828,45
2020 779 1 10/12/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 18.224,39
2020 780 1 10/12/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 4.555,40
2020 781 1 10/12/2020 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1,29
2020 782 1 10/12/2020 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 7,25
2020 767 1 09/12/2020 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 7,65
2020 768 1 09/12/2020 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 25,18
2020 761 1 08/12/2020 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.147,30
2020 762 1 08/12/2020 1738.99.11 Outras Transferências dos Municípios - Principal 2.737,38
2020 763 1 08/12/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 8.325,30
2020 764 1 08/12/2020 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 5,99
2020 765 1 08/12/2020 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1,03
2020 766 1 08/12/2020 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 6,12
2020 755 1 07/12/2020 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.282,40
2020 756 1 07/12/2020 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.295,58
2020 757 1 07/12/2020 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.291,50
2020 758 1 07/12/2020 1738.99.11 Outras Transferências dos Municípios - Principal 5.164,88
2020 759 1 07/12/2020 1738.99.11 Outras Transferências dos Municípios - Principal 3.966,36
2020 760 1 07/12/2020 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 61.222,27
2020 753 1 04/12/2020 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.138,29
2020 754 1 04/12/2020 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,05
2020 752 1 02/12/2020 1738.99.11 Outras Transferências dos Municípios - Principal 2.617,64
Total das Receitas 719.043,44