Informações atualizadas em: 15/04/2024 14:29:08

CISMAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Alto Sapucaí

CISMAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Receitas

Outubro de 2021
Dados da Receita
Ano Conhecimento Item Data Natureza Descrição da Natureza Valor
2021 782 1 31/10/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 210,06
2021 783 1 31/10/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 257,85
2021 784 1 31/10/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 88,12
2021 785 1 31/10/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 36,38
2021 786 1 31/10/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.905,88
2021 787 1 31/10/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 744,79
2021 788 1 31/10/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.468,19
2021 789 1 31/10/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 502,37
2021 790 1 31/10/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 271,58
2021 791 1 31/10/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 93,83
2021 817 1 29/10/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 11.855,66
2021 818 1 29/10/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 1.527,70
2021 773 1 22/10/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.291,70
2021 774 1 22/10/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 28.569,60
2021 814 1 22/10/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 11.126,61
2021 815 1 22/10/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 5.672,43
2021 816 1 22/10/2021 1638.01.91 Outros Serviços de Saúde - Principal 1.312,00
2021 812 1 21/10/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 3.577,14
2021 813 1 21/10/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 14.635,31
2021 819 1 21/10/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 92.163,29
2021 820 1 21/10/2021 1638.01.91 Outros Serviços de Saúde - Principal 16.170,80
2021 809 1 20/10/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 11.503,32
2021 810 1 20/10/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 7.576,88
2021 811 1 20/10/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 3.045,66
2021 821 1 20/10/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 8.028,80
2021 805 1 19/10/2021 1638.01.91 Outros Serviços de Saúde - Principal 3.000,00
2021 806 1 19/10/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 58.988,76
2021 807 1 19/10/2021 1638.01.91 Outros Serviços de Saúde - Principal 1.422,00
2021 808 1 19/10/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 3.676,21
2021 772 1 18/10/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.295,80
2021 781 1 18/10/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.966,36
2021 801 1 15/10/2021 1638.01.91 Outros Serviços de Saúde - Principal 1.408,00
2021 802 1 15/10/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 13.623,24
2021 803 1 15/10/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 7.693,73
2021 804 1 15/10/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 220,00
2021 771 1 14/10/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.147,30
2021 780 1 14/10/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.985,00
2021 800 1 14/10/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 68.773,52
2021 762 1 13/10/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.138,50
2021 763 1 13/10/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.282,40
2021 779 1 13/10/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.164,88
2021 798 1 13/10/2021 1638.01.91 Outros Serviços de Saúde - Principal 1.344,00
2021 799 1 13/10/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 9.361,25
2021 764 1 11/10/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.138,50
2021 765 1 11/10/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.138,50
2021 766 1 11/10/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.138,50
2021 767 1 11/10/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.138,50
2021 768 1 11/10/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.291,70
2021 769 1 11/10/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.147,30
2021 777 1 11/10/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.114,84
2021 778 1 11/10/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.828,45
2021 761 1 08/10/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.147,29
2021 792 1 08/10/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 16.294,19
2021 793 1 08/10/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 220,00
2021 794 1 08/10/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 6.301,15
2021 795 1 08/10/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 10.426,80
2021 796 1 08/10/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 112.454,64
2021 797 1 08/10/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 180,00
2021 770 1 07/10/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.138,50
2021 776 1 07/10/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.865,94
2021 760 1 06/10/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.291,70
2021 775 1 04/10/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.725,00
Total das Receitas 636.108,40