Informações atualizadas em: 15/04/2024 14:29:08

CISMAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Alto Sapucaí

CISMAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Receitas

Novembro de 2021
Dados da Receita
Ano Conhecimento Item Data Natureza Descrição da Natureza Valor
2021 880 1 30/11/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.764,20
2021 881 1 30/11/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 780,47
2021 882 1 30/11/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 224,07
2021 883 1 30/11/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 66,76
2021 884 1 30/11/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 483,67
2021 885 1 30/11/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 209,65
2021 886 1 30/11/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 125,08
2021 887 1 30/11/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 50,68
2021 888 1 30/11/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 2.520,56
2021 889 1 30/11/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 984,92
2021 877 1 29/11/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 131,96
2021 878 1 29/11/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 8.749,12
2021 873 1 26/11/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 6.268,89
2021 874 1 26/11/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 13.808,58
2021 875 1 26/11/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 16.005,35
2021 876 1 26/11/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 4.478,19
2021 871 1 24/11/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 12.925,09
2021 872 1 24/11/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 7.574,80
2021 838 1 23/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.291,70
2021 867 1 23/11/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 122.991,16
2021 868 1 23/11/2021 1638.01.91 Outros Serviços de Saúde - Principal 17.992,00
2021 869 1 23/11/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 21.008,82
2021 870 1 23/11/2021 1638.01.91 Outros Serviços de Saúde - Principal 11.410,80
2021 837 1 19/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 28.569,60
2021 857 1 19/11/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 9.190,78
2021 866 1 19/11/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 3.816,73
2021 865 1 18/11/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 3.794,22
2021 864 1 17/11/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 9.813,65
2021 836 1 16/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.147,30
2021 842 1 16/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.985,00
2021 843 1 16/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.725,00
2021 858 1 16/11/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 13.590,88
2021 859 1 16/11/2021 1638.01.91 Outros Serviços de Saúde - Principal 3.000,00
2021 860 1 16/11/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 34.488,11
2021 862 1 16/11/2021 1638.01.91 Outros Serviços de Saúde - Principal 1.408,00
2021 863 1 16/11/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 6.489,04
2021 834 1 11/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.282,40
2021 835 1 11/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.291,70
2021 841 1 11/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.164,88
2021 822 1 10/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.138,50
2021 823 1 10/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.138,50
2021 824 1 10/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.138,50
2021 825 1 10/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.138,50
2021 826 1 10/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.291,70
2021 827 1 10/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.147,30
2021 828 1 10/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.114,84
2021 829 1 10/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.828,45
2021 832 1 10/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.147,29
2021 833 1 10/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.138,50
2021 848 1 10/11/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 4.712,46
2021 850 1 10/11/2021 1638.01.91 Outros Serviços de Saúde - Principal 512,00
2021 852 1 10/11/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 20.963,78
2021 853 1 10/11/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 7.073,07
2021 854 1 10/11/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 6.749,79
2021 855 1 10/11/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 153,00
2021 856 1 10/11/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 6.778,22
2021 861 1 10/11/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 6.285,97
2021 879 1 10/11/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 2.698,00
2021 831 1 09/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.295,80
2021 840 1 09/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.966,36
2021 851 1 09/11/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 10.166,59
2021 849 1 08/11/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 15.885,75
2021 830 1 05/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.138,50
2021 839 1 05/11/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.865,94
2021 847 1 05/11/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 1.095,77
2021 844 1 04/11/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 2.722,29
2021 845 1 04/11/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 33.868,02
2021 846 1 04/11/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 7.206,35
Total das Receitas 589.963,55