Informações atualizadas em: 15/04/2024 14:29:08

CISMAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Alto Sapucaí

CISMAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Receitas

Agosto de 2021
Dados da Receita
Ano Conhecimento Item Data Natureza Descrição da Natureza Valor
2021 653 1 31/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.138,50
2021 660 1 31/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.865,94
2021 682 1 31/08/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 49.736,45
2021 683 1 31/08/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.115,39
2021 684 1 31/08/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 517,64
2021 685 1 31/08/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 124,04
2021 686 1 31/08/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 164,03
2021 687 1 31/08/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 121,48
2021 688 1 31/08/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 33,78
2021 689 1 31/08/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 26,21
2021 690 1 31/08/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.489,91
2021 691 1 31/08/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 582,10
2021 651 1 27/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.291,70
2021 652 1 27/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 24.974,60
2021 680 1 26/08/2021 1638.01.91 Outros Serviços de Saúde - Principal 2.312,00
2021 681 1 26/08/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 24.267,34
2021 692 1 25/08/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 18.469,56
2021 677 1 24/08/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 15.220,10
2021 678 1 24/08/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 4.518,52
2021 676 1 23/08/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 6.290,25
2021 679 1 23/08/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 252,17
2021 674 1 19/08/2021 1638.01.91 Outros Serviços de Saúde - Principal 3.600,00
2021 675 1 19/08/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 46.766,10
2021 672 1 18/08/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 11.068,69
2021 673 1 18/08/2021 1638.01.91 Outros Serviços de Saúde - Principal 7.008,00
2021 661 1 16/08/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 14.109,40
2021 662 1 16/08/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 10.015,04
2021 663 1 16/08/2021 1638.01.91 Outros Serviços de Saúde - Principal 2.160,00
2021 664 1 16/08/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 5.227,85
2021 665 1 16/08/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 440,00
2021 666 1 16/08/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 3.985,49
2021 667 1 16/08/2021 1638.01.91 Outros Serviços de Saúde - Principal 1.494,20
2021 668 1 16/08/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 21.487,20
2021 669 1 16/08/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 11.147,66
2021 670 1 16/08/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 3.009,66
2021 671 1 16/08/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 14.464,01
2021 650 1 13/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.147,30
2021 659 1 13/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.985,00
2021 647 1 11/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.282,40
2021 648 1 11/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.291,70
2021 649 1 11/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.295,80
2021 657 1 11/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.164,88
2021 658 1 11/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.966,36
2021 639 1 10/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.147,29
2021 640 1 10/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.138,50
2021 641 1 10/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.138,50
2021 642 1 10/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.138,50
2021 643 1 10/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.138,50
2021 644 1 10/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.138,50
2021 645 1 10/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.291,70
2021 646 1 10/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.147,30
2021 655 1 10/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.114,84
2021 656 1 10/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.828,45
2021 654 1 05/08/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.725,00
Total das Receitas 404.575,53