Informações atualizadas em: 15/04/2024 14:29:08

CISMAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Alto Sapucaí

CISMAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Receitas

Setembro de 2021
Dados da Receita
Ano Conhecimento Item Data Natureza Descrição da Natureza Valor
2021 717 1 30/09/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 312,19
2021 718 1 30/09/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 37,66
2021 719 1 30/09/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 46,16
2021 720 1 30/09/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 25,56
2021 721 1 30/09/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.614,90
2021 722 1 30/09/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 631,03
2021 723 1 30/09/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.070,28
2021 724 1 30/09/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 604,15
2021 725 1 30/09/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 126,45
2021 726 1 30/09/2021 1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 68,78
2021 754 1 29/09/2021 1638.01.91 Outros Serviços de Saúde - Principal 1.437,60
2021 755 1 29/09/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 15.059,56
2021 756 1 29/09/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 5.371,80
2021 757 1 29/09/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 10.826,11
2021 758 1 29/09/2021 1638.01.91 Outros Serviços de Saúde - Principal 864,00
2021 710 1 27/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.291,70
2021 752 1 24/09/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 7.362,35
2021 753 1 24/09/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 40.745,67
2021 709 1 22/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 28.569,60
2021 751 1 22/09/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 3.719,97
2021 716 1 21/09/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 10.086,35
2021 747 1 21/09/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 9.870,77
2021 748 1 21/09/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 3.253,52
2021 749 1 21/09/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 13.982,07
2021 750 1 21/09/2021 1638.01.91 Outros Serviços de Saúde - Principal 4.118,40
2021 743 1 20/09/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 8.260,89
2021 744 1 20/09/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 2.905,21
2021 745 1 20/09/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 10.552,04
2021 746 1 20/09/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 91,40
2021 735 1 17/09/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 12.868,07
2021 736 1 17/09/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 220,00
2021 737 1 17/09/2021 1638.01.91 Outros Serviços de Saúde - Principal 2.160,00
2021 738 1 17/09/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 4.382,38
2021 739 1 17/09/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 8.442,07
2021 740 1 17/09/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 2.901,68
2021 741 1 17/09/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 2.691,21
2021 742 1 17/09/2021 1638.01.91 Outros Serviços de Saúde - Principal 3.222,00
2021 708 1 15/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.147,30
2021 715 1 15/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.985,00
2021 734 1 15/09/2021 1638.01.91 Outros Serviços de Saúde - Principal 3.000,00
2021 706 1 13/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.291,70
2021 707 1 13/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.295,80
2021 714 1 13/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.966,36
2021 727 1 13/09/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 6.210,77
2021 731 1 13/09/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 15.223,52
2021 732 1 13/09/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 220,00
2021 733 1 13/09/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 3.731,80
2021 695 1 10/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.147,29
2021 696 1 10/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.282,40
2021 697 1 10/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.138,50
2021 698 1 10/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.138,50
2021 699 1 10/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.138,50
2021 700 1 10/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.138,50
2021 701 1 10/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.138,50
2021 702 1 10/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.291,70
2021 703 1 10/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 6.147,30
2021 704 1 10/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.114,84
2021 705 1 10/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.828,45
2021 712 1 10/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 5.164,88
2021 713 1 10/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 2.725,00
2021 694 1 09/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 4.138,50
2021 711 1 09/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.865,94
2021 728 1 03/09/2021 1638.01.91 Outros Serviços de Saúde - Principal 650,00
2021 729 1 03/09/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 31.368,60
2021 730 1 03/09/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 107.994,25
2021 693 1 02/09/2021 1738.02.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 3.595,00
2021 759 1 02/09/2021 1638.01.11 Serviços Hospitalares - Principal 10.463,35
Total das Receitas 499.335,83