Informações atualizadas em: 07/12/2023 18:31:44

Prefeitura Municipal de Minas Novas

Prefeitura Municipal de Minas Novas

Estado de Minas Gerais

Receitas

Março de 2023
Dados da Receita
Ano Conhecimento Item Data Natureza Descrição da Natureza Valor
2023 1325 1 31/03/2023 1114.51.11 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 206,78
2023 1326 1 31/03/2023 1114.51.11 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 143,16
2023 1328 1 31/03/2023 1114.51.11 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 206,78
2023 1344 1 31/03/2023 1751.50.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 1.910,66
2023 1352 1 31/03/2023 1114.51.11 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 288,82
2023 1361 1 31/03/2023 1721.51.01 Cota-Parte do IPVA - Principal 6.207,95
2023 1361 2 31/03/2023 9517.21.51 Deduções Da Cota-parte Do Ipva - Principal -1.241,59
2023 1364 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 181,14
2023 1364 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 441,32
2023 1365 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 21,49
2023 1365 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 52,35
2023 1366 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 4.656,09
2023 1366 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 7.153,30
2023 1367 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 773,11
2023 1367 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.416,16
2023 1369 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 3,15
2023 1369 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 9,52
2023 1370 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 2.431,54
2023 1370 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 871,71
2023 1371 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 164,55
2023 1371 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 396,62
2023 1372 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 644,52
2023 1372 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 39,40
2023 1373 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 87,90
2023 1373 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 214,16
2023 1374 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1,60
2023 1376 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 272,48
2023 1376 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 354,18
2023 1377 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 3,44
2023 1378 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 2.502,13
2023 1379 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 2.839,42
2023 1381 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 3,59
2023 1382 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.610,12
2023 1382 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 10,39
2023 1383 3 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 7,12
2023 1383 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 2,92
2023 1384 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 110,55
2023 1384 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 269,35
2023 1385 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 6,60
2023 1386 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 275,38
2023 1386 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 549,68
2023 1388 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 2.370,28
2023 1389 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 3.812,06
2023 1389 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 6.239,33
2023 1391 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.431,89
2023 1392 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 4,54
2023 1393 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 6,33
2023 1393 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 15,44
2023 1394 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 32,24
2023 1394 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 78,56
2023 1395 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,05
2023 1398 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 7.476,52
2023 1398 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 5.932,64
2023 1400 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 271,98
2023 1400 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 662,64
2023 1401 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 161,49
2023 1401 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 310,24
2023 1402 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 64,42
2023 1402 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 128,59
2023 1403 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 435,87
2023 1404 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,03
2023 1405 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 23,06
2023 1405 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 46,03
2023 1406 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 19.264,38
2023 1406 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 4.778,57
2023 1407 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 195,07
2023 1407 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 222,24
2023 1408 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,83
2023 1409 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 15.268,38
2023 1410 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1,11
2023 1411 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,02
2023 1412 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 677,72
2023 1412 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.352,77
2023 1413 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 6,35
2023 1414 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 501,38
2023 1414 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 173,17
2023 1415 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,04
2023 1416 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 55,73
2023 1416 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 111,23
2023 1417 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,79
2023 1418 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,07
2023 1419 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 6,94
2023 1419 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 20,97
2023 1420 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 32,56
2023 1420 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 79,33
2023 1421 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,03
2023 1422 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,22
2023 1424 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 48,45
2023 1424 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 156,83
2023 1425 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 549,08
2023 1425 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.441,77
2023 1426 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 37,43
2023 1426 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 98,29
2023 1427 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 149,82
2023 1428 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 8,09
2023 1429 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 4.492,57
2023 1429 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 571,88
2023 1430 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 23,60
2023 1430 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 57,50
2023 1431 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,13
2023 1432 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 6,55
2023 1432 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 3,12
2023 1433 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 3,44
2023 1434 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 45,03
2023 1434 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 89,89
2023 1435 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 3.545,20
2023 1435 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 6.772,87
2023 1436 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 8,95
2023 1436 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 21,79
2023 1437 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 2,96
2023 1437 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 7,20
2023 1438 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 914,10
2023 1439 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 88,87
2023 1439 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 219,77
2023 1440 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 135,79
2023 1440 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 121,31
2023 1441 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 23,02
2023 1441 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 56,11
2023 1442 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.498,60
2023 1442 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 2.635,36
2023 1443 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 12.521,30
2023 1443 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 9.417,36
2023 1444 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 4,02
2023 1444 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 8,02
2023 1445 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 2,15
2023 1446 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 786,87
2023 1446 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 306,33
2023 1447 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 186,09
2023 1447 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 17,77
2023 1448 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,60
2023 1449 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 3,36
2023 1450 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,43
2023 1451 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 8,77
2023 1452 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1,04
2023 1453 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,06
2023 1454 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 16.558,35
2023 1456 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 3.567,20
2023 1456 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 3.585,39
2023 1458 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.808,41
2023 1458 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 2.703,22
2023 1459 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1,52
2023 1460 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1,02
2023 1461 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 5,32
2023 1462 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 5,57
2023 1462 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 13,57
2023 1463 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 4,80
2023 1464 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,57
2023 1465 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,57
2023 1466 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 8,14
2023 1466 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 77,06
2023 1467 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 448,22
2023 1467 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 894,68
2023 1468 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 31,41
2023 1469 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 2,95
2023 1470 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,33
2023 1471 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 2,43
2023 1472 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 4,82
2023 1473 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,26
2023 1474 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 17,50
2023 1474 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 42,64
2023 1475 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 48,62
2023 1476 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 7,54
2023 1476 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 18,37
2023 1477 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 5,49
2023 1477 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 13,38
2023 1478 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,21
2023 1480 3 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 23,54
2023 1480 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 97,75
2023 1481 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 11,75
2023 1481 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 23,45
2023 1482 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 5,70
2023 1482 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 13,89
2023 1483 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,33
2023 1484 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 30,03
2023 1484 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 59,94
2023 1485 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,37
2023 1486 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,19
2023 1487 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 21,53
2023 1487 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 42,98
2023 1488 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 2.800,58
2023 1488 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 5.713,21
2023 1489 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 6,52
2023 1489 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 15,88
2023 1490 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 3.584,72
2023 1491 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 125,42
2023 1491 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 346,77
2023 1492 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 592,29
2023 1492 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.443,05
2023 1493 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 4,44
2023 1493 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 10,81
2023 1494 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 11,68
2023 1494 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 23,31
2023 1495 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.239,69
2023 1495 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 2.030,25
2023 1496 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 14,93
2023 1496 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 36,38
2023 1497 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 225,90
2023 1497 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 450,92
2023 1498 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 11,21
2023 1499 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 2,60
2023 1500 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1,78
2023 1501 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 3.916,64
2023 1501 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 9.542,45
2023 1502 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 2.219,59
2023 1503 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 7.920,90
2023 1503 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 19.298,40
2023 1504 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 3,97
2023 1505 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 10,10
2023 1505 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 20,17
2023 1506 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 245,49
2023 1506 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 612,53
2023 1507 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 35,49
2023 1508 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 7,03
2023 1509 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 567,73
2023 1510 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.003,36
2023 1511 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 8.492,67
2023 1512 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 5.740,99
2023 1513 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.573,94
2023 1514 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 753,14
2023 1515 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 225,46
2023 1516 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.065,68
2023 1517 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 875,00
2023 1518 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 165,18
2023 1519 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.785,11
2023 1520 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 325,97
2023 1521 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1,53
2023 1522 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 583,44
2023 1523 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.037,77
2023 1524 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 582,23
2023 1525 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.252,37
2023 1526 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.040,14
2023 1527 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.165,60
2023 1528 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 830,91
2023 1529 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.305,37
2023 1530 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 43,42
2023 1531 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 785,69
2023 1532 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 473,23
2023 1533 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 3,33
2023 1534 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 3.649,80
2023 1535 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 20.166,26
2023 1536 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 101,99
2023 1537 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.488,94
2023 1538 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 20,12
2023 1539 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 3.085,44
2023 1540 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 3.130,40
2023 1541 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.465,78
2023 1542 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 5.197,65
2023 1543 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 7,27
2023 1544 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 31.334,28
2023 1545 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 27.721,52
2023 1546 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 29.324,95
2023 1547 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 20.837,82
2023 1548 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 19.970,30
2023 1549 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 5.414,38
2023 1550 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 7.215,54
2023 1551 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 477,52
2023 1552 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.306,07
2023 1553 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 2.147,40
2023 1554 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 38.586,14
2023 1555 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 6.302,14
2023 1557 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 857,80
2023 1558 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 561,76
2023 1559 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 197,73
2023 1560 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 3.885,10
2023 1561 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 4.190,30
2023 1562 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.354,85
2023 1794 2 31/03/2023 1114.51.11 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 502,99
2023 1794 1 31/03/2023 1114.51.11 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 178,88
2023 1795 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.409,66
2023 1795 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 2.938,62
2023 1796 7 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.417,02
2023 1796 6 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 297,76
2023 1796 5 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 251,04
2023 1796 4 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.680,74
2023 1796 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 18.343,12
2023 1796 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 15.464,98
2023 1833 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 715,70
2023 1833 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.756,21
2023 1837 2 31/03/2023 1121.01.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 482,97
2023 1837 3 31/03/2023 1121.50.01 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal 144,59
2023 1837 4 31/03/2023 1122.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 25,78
2023 1837 1 31/03/2023 1611.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 100,00
2023 1844 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 41,17
2023 1844 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 101,85
2023 1845 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 5,89
2023 1845 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 14,34
2023 1846 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 7,48
2023 1846 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 14,93
2023 1848 3 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.256,10
2023 1848 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 219,80
2023 1848 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 771,61
2023 1849 1 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,40
2023 1853 2 31/03/2023 1321.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 4,27
